1 USD US Dollar to AUD Australian dollar


Last update : Sun, 01 Oct 2023 17:39:56 +0000

1$
US Dollar
or 1 USD to AUD: =
1.552300 AU$
Australian dollar
Exchange rate : 1.55230


Last update : Sun, 01 Oct 2023 17:39:56 +0000

US Dollar vs Australian dollar. the last 10 days
Date US Dollar Australian dollar
Saturday, 09/30/2023 1 USD = 1.55570 AUD
Friday, 09/29/2023 1 USD = 1.55070 AUD
Thursday, 09/28/2023 1 USD = 1.56940 AUD
Wednesday, 09/27/2023 1 USD = 1.56250 AUD
Tuesday, 09/26/2023 1 USD = 1.55690 AUD
Monday, 09/25/2023 1 USD = 1.55620 AUD
Sunday, 09/24/2023 1 USD = 1.55230 AUD
Saturday, 09/23/2023 1 USD = 1.55230 AUD
Friday, 09/22/2023 1 USD = 1.55690 AUD
Thursday, 09/21/2023 1 USD = 1.55730 AUD
Real-Time chart of USD/AUD or (US Dollar / Australian dollar)
US Dollar to Australian dollar and Australian dollar to US Dollar
USD AUD USD AUD
5 USD = 7.7615 AUD 3.2210 USD = 5 AUD
10 USD = 15.5230 AUD 6.4421 USD = 10 AUD
20 USD = 31.0460 AUD 12.8841 USD = 20 AUD
50 USD = 77.6150 AUD 32.2103 USD = 50 AUD
100 USD = 155.2300 AUD 64.4205 USD = 100 AUD
300 USD = 465.6900 AUD 193.2616 USD = 300 AUD
500 USD = 776.1500 AUD 322.1027 USD = 500 AUD
1000 USD = 1552.3000 AUD 644.2054 USD = 1000 AUD
Currency Converter
USD