1 USD US Dollar to BOB Boliviano


Last update : Sun, 01 Oct 2023 18:14:30 +0000

1$
US Dollar
or 1 USD to BOB: =
6.885300 Bs
Boliviano
Exchange rate : 6.88530


Last update : Sun, 01 Oct 2023 18:14:30 +0000

US Dollar vs Boliviano. the last 10 days
Date US Dollar Boliviano
Saturday, 09/30/2023 1 USD = 6.91730 BOB
Friday, 09/29/2023 1 USD = 6.89390 BOB
Thursday, 09/28/2023 1 USD = 6.93570 BOB
Wednesday, 09/27/2023 1 USD = 6.93380 BOB
Tuesday, 09/26/2023 1 USD = 6.90660 BOB
Monday, 09/25/2023 1 USD = 6.89740 BOB
Sunday, 09/24/2023 1 USD = 6.88530 BOB
Saturday, 09/23/2023 1 USD = 6.90880 BOB
Friday, 09/22/2023 1 USD = 6.90590 BOB
Thursday, 09/21/2023 1 USD = 6.91330 BOB
Real-Time chart of USD/BOB or (US Dollar / Boliviano)
US Dollar to Boliviano and Boliviano to US Dollar
USD BOB USD BOB
5 USD = 34.4265 BOB 0.7262 USD = 5 BOB
10 USD = 68.8530 BOB 1.4524 USD = 10 BOB
20 USD = 137.7060 BOB 2.9047 USD = 20 BOB
50 USD = 344.2650 BOB 7.2618 USD = 50 BOB
100 USD = 688.5300 BOB 14.5237 USD = 100 BOB
300 USD = 2065.5900 BOB 43.5711 USD = 300 BOB
500 USD = 3442.6500 BOB 72.6185 USD = 500 BOB
1000 USD = 6885.3000 BOB 145.2370 USD = 1000 BOB
Currency Converter
USD